利用統計 - black.sumibi.org

統計期間: January 2010
作成日時: 01- 2月-2010 06:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [Locations]

月ごとの統計 - January 2010
合計ヒット数 719352
合計ファイル数 685739
合計 ページ 607672
合計 訪問者 19790
Total kB Files 21208680
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 6715
異なりURL数 457
異なり参照元数 568
異なりユーザ数 1
異なりユーザエージェント数 2150
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 966 3116
一日あたりのヒット数 23204 29095
一日あたりのファイル数 22120 27929
一日あたりのページ数 19602 25503
一日あたりの訪問者数 638 812
kB Files per Day 684151 1448473
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
不明な応答コード 424
Code 200 - OK 685739
Code 206 - Partial Content 185
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 28714
Code 400 - Bad Request 5
Code 401 - Unauthorized 24
Code 403 - Forbidden 186
Code 404 - Not Found 3189
Code 411 - Length Required 54
Code 500 - Internal Server Error 827

日ごとの状況 - January 2010

日ごとの統計 - January 2010
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 18060 2.51% 16934 2.47% 14775 2.43% 596 3.01% 389 5.79% 422073 1.99% 0 0.00% 0 0.00%
2 21310 2.96% 20197 2.95% 17801 2.93% 619 3.13% 424 6.31% 479946 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
3 25304 3.52% 23961 3.49% 21532 3.54% 686 3.47% 490 7.30% 405935 1.91% 0 0.00% 0 0.00%
4 29095 4.04% 27929 4.07% 25252 4.16% 767 3.88% 505 7.52% 1150875 5.43% 0 0.00% 0 0.00%
5 28758 4.00% 27353 3.99% 24818 4.08% 812 4.10% 476 7.09% 840019 3.96% 0 0.00% 0 0.00%
6 25366 3.53% 24308 3.54% 21818 3.59% 697 3.52% 441 6.57% 412490 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
7 27944 3.88% 26585 3.88% 23854 3.93% 656 3.31% 495 7.37% 443901 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
8 25628 3.56% 24151 3.52% 21674 3.57% 728 3.68% 476 7.09% 373396 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
9 19710 2.74% 18662 2.72% 16594 2.73% 584 2.95% 447 6.66% 413598 1.95% 0 0.00% 0 0.00%
10 24775 3.44% 23956 3.49% 21584 3.55% 659 3.33% 400 5.96% 1403092 6.62% 0 0.00% 0 0.00%
11 20087 2.79% 19222 2.80% 16759 2.76% 607 3.07% 417 6.21% 1433113 6.76% 0 0.00% 0 0.00%
12 21782 3.03% 20850 3.04% 17892 2.94% 652 3.29% 489 7.28% 609615 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
13 21509 2.99% 20608 3.01% 17924 2.95% 586 2.96% 432 6.43% 720006 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
14 22762 3.16% 21541 3.14% 18869 3.11% 635 3.21% 448 6.67% 329708 1.55% 0 0.00% 0 0.00%
15 25493 3.54% 24536 3.58% 22011 3.62% 600 3.03% 414 6.17% 731155 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
16 24033 3.34% 22951 3.35% 20458 3.37% 584 2.95% 428 6.37% 410056 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
17 28941 4.02% 27898 4.07% 25503 4.20% 643 3.25% 407 6.06% 635339 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 20241 2.81% 19148 2.79% 16746 2.76% 624 3.15% 465 6.92% 346641 1.63% 0 0.00% 0 0.00%
19 21625 3.01% 20478 2.99% 17900 2.95% 606 3.06% 443 6.60% 814328 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
20 25673 3.57% 24440 3.56% 21681 3.57% 715 3.61% 473 7.04% 479937 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
21 20789 2.89% 19979 2.91% 17179 2.83% 631 3.19% 487 7.25% 646740 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
22 20951 2.91% 20021 2.92% 17386 2.86% 587 2.97% 474 7.06% 294136 1.39% 0 0.00% 0 0.00%
23 20025 2.78% 19029 2.77% 16544 2.72% 551 2.78% 416 6.20% 370392 1.75% 0 0.00% 0 0.00%
24 16731 2.33% 15729 2.29% 13534 2.23% 606 3.06% 427 6.36% 913240 4.31% 0 0.00% 0 0.00%
25 21964 3.05% 20913 3.05% 18541 3.05% 643 3.25% 443 6.60% 352716 1.66% 0 0.00% 0 0.00%
26 22577 3.14% 21443 3.13% 18665 3.07% 668 3.38% 535 7.97% 999646 4.71% 0 0.00% 0 0.00%
27 26861 3.73% 25803 3.76% 22407 3.69% 685 3.46% 543 8.09% 982778 4.63% 0 0.00% 0 0.00%
28 22958 3.19% 21748 3.17% 19495 3.21% 617 3.12% 450 6.70% 1157247 5.46% 0 0.00% 0 0.00%
29 21939 3.05% 20916 3.05% 18578 3.06% 620 3.13% 440 6.55% 369341 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
30 21774 3.03% 20739 3.02% 18441 3.03% 636 3.21% 464 6.91% 818747 3.86% 0 0.00% 0 0.00%
31 24687 3.43% 23711 3.46% 21457 3.53% 668 3.38% 388 5.78% 1448473 6.83% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  January 2010

時間ごとの統計 - January 2010
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1325 41098 5.71% 1272 39447 5.75% 1148 35617 5.86% 58933 1826936 8.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1137 35271 4.90% 1089 33762 4.92% 986 30592 5.03% 24097 747021 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1028 31883 4.43% 990 30696 4.48% 890 27616 4.54% 22121 685758 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 811 25159 3.50% 772 23933 3.49% 680 21102 3.47% 32531 1008452 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 845 26212 3.64% 803 24901 3.63% 713 22115 3.64% 24404 756524 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 836 25922 3.60% 789 24468 3.57% 713 22120 3.64% 19634 608647 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 843 26144 3.63% 805 24957 3.64% 724 22456 3.70% 24824 769531 3.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 863 26757 3.72% 820 25439 3.71% 746 23128 3.81% 24983 774458 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 776 24068 3.35% 734 22768 3.32% 646 20039 3.30% 14849 460315 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 808 25073 3.49% 769 23857 3.48% 660 20477 3.37% 59144 1833449 8.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 809 25094 3.49% 765 23722 3.46% 661 20510 3.38% 23740 735926 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1049 32520 4.52% 994 30825 4.50% 874 27119 4.46% 33159 1027935 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 924 28645 3.98% 875 27127 3.96% 756 23446 3.86% 25563 792438 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 927 28758 4.00% 877 27210 3.97% 772 23962 3.94% 24326 754111 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 790 24515 3.41% 738 22888 3.34% 633 19629 3.23% 23028 713865 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 860 26680 3.71% 818 25364 3.70% 698 21661 3.56% 27349 847806 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 799 24793 3.45% 758 23517 3.43% 657 20370 3.35% 34784 1078303 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 862 26724 3.72% 811 25150 3.67% 715 22193 3.65% 34453 1068029 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 960 29772 4.14% 915 28381 4.14% 810 25133 4.14% 25967 804975 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1016 31518 4.38% 978 30320 4.42% 869 26965 4.44% 21569 668632 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1021 31659 4.40% 981 30415 4.44% 874 27094 4.46% 26658 826408 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1167 36203 5.03% 1120 34749 5.07% 1001 31037 5.11% 19659 609429 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1361 42211 5.87% 1312 40683 5.93% 1177 36512 6.01% 30869 956924 4.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1376 42673 5.93% 1327 41160 6.00% 1186 36779 6.05% 27510 852808 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 457 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 548334 76.23% 9393132 44.29% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
2 51748 7.19% 209901 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /
3 12720 1.77% 26932 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi.css
4 11907 1.66% 53921 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/SumibiCustomize.js
5 11897 1.65% 185644 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/Sumibi.js
6 11710 1.63% 31562 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/SumibiSOAP.js
7 11626 1.62% 13600 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/ajax_sumibi.js
8 9820 1.37% 34071 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 1671 0.23% 9383 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi.html
10 1287 0.18% 13528 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/sumibi/unstable/sumibi.cgi
11 349 0.05% 2277 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/Sumibi_stable.wsdl
12 185 0.03% 3157 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/faq.html
13 143 0.02% 1727 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_api_stable.html
14 136 0.02% 762 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/privacy_policy.html
15 103 0.01% 1184 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_el_stable.html
16 93 0.01% 753 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumi.html
17 92 0.01% 1079 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumiyaki.html
18 85 0.01% 951 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/webalizer.public/
19 80 0.01% 1066 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_el_testing.html
20 78 0.01% 691 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_server_setup.html
21 72 0.01% 859 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_api_testing.html
22 70 0.01% 849 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/romaji_table.html
23 64 0.01% 932 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /slides/sumibi_2006.html
24 45 0.01% 289 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/privacy_policy_en.html
25 43 0.01% 246 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/Sumibi_testing.wsdl
26 43 0.01% 6369 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/webalizer.public/usage_201001.html
27 42 0.01% 316 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_en.html
28 42 0.01% 326 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_server_setup_en.html
29 40 0.01% 265 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/faq_en.html
30 40 0.01% 268 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_pm.html

上位 10 / 457 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 548334 76.23% 9393132 44.29% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
2 20 0.00% 3599583 16.97% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/20050713_pages_current.xml.gz
3 11 0.00% 1859778 8.77% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/wikipedia_ja_text.tar.gz
4 14 0.00% 1642341 7.74% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/sumi_bincho_1_medium.sql.gz
5 12 0.00% 670848 3.16% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYI010.mp4
6 11 0.00% 529106 2.49% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/sumi_bincho_1_small.sql.gz
7 6 0.00% 333120 1.57% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYI003.mp4
8 7 0.00% 259616 1.22% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYI008.mp4
9 6 0.00% 246615 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYJ008.mp4
10 51748 7.19% 209901 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /

上位 10 / 78 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 51748 7.19% 13338 68.66% /
2 548334 76.23% 3746 19.28% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
3 1671 0.23% 841 4.33% /sumibi/sumibi.html
4 143 0.02% 109 0.56% /sumibi/sumibi_api_stable.html
5 185 0.03% 105 0.54% /sumibi/faq.html
6 136 0.02% 93 0.48% /sumibi/privacy_policy.html
7 1287 0.18% 77 0.40% /cgi-bin/sumibi/unstable/sumibi.cgi
8 103 0.01% 71 0.37% /sumibi/sumibi_el_stable.html
9 92 0.01% 66 0.34% /sumibi/sumiyaki.html
10 93 0.01% 60 0.31% /sumibi/sumi.html

上位 10 / 71 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 548334 76.23% 5156 60.35% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
2 51748 7.19% 2025 23.70% /
3 1671 0.23% 731 8.56% /sumibi/sumibi.html
4 1287 0.18% 90 1.05% /cgi-bin/sumibi/unstable/sumibi.cgi
5 185 0.03% 42 0.49% /sumibi/faq.html
6 136 0.02% 32 0.37% /sumibi/privacy_policy.html
7 85 0.01% 29 0.34% /sumibi/webalizer.public/
8 143 0.02% 25 0.29% /sumibi/sumibi_api_stable.html
9 93 0.01% 22 0.26% /sumibi/sumi.html
10 103 0.01% 18 0.21% /sumibi/sumibi_el_stable.html

上位 30 / 6715 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 73010 10.15% 72068 10.51% 1124022 5.30% 0 0.00% 0 0.00% 441 2.23% 116.80.25.64
2 16226 2.26% 13852 2.02% 206791 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 125 0.63% 76.217.149.109
3 14966 2.08% 14086 2.05% 333949 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 143 0.72% 97.100.232.234
4 13004 1.81% 12502 1.82% 354936 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 66 0.33% 67.171.125.40
5 10736 1.49% 10319 1.50% 120484 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.65% 212.242.51.36
6 9545 1.33% 9540 1.39% 124411 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 81 0.41% 71.179.180.233
7 9207 1.28% 8757 1.28% 124194 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 83 0.42% 222.155.146.77
8 7056 0.98% 6905 1.01% 29783 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 55 0.28% 78.155.29.6
9 6610 0.92% 6554 0.96% 103574 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.16% 162.38.108.11
10 6518 0.91% 6517 0.95% 97403 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.31% 58.173.43.58
11 6437 0.89% 6394 0.93% 82192 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 108 0.55% 121.73.102.47
12 6404 0.89% 6284 0.92% 28664 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.30% 68.204.19.49
13 6400 0.89% 6327 0.92% 87260 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 133 0.67% 200.168.183.194
14 5973 0.83% 5356 0.78% 159979 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.23% 24.116.75.110
15 5690 0.79% 5507 0.80% 89285 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 77 0.39% 71.48.52.251
16 5595 0.78% 5361 0.78% 61358 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.33% 174.1.47.163
17 4995 0.69% 4602 0.67% 59660 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.27% 222.155.145.198
18 4847 0.67% 4843 0.71% 64755 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 45 0.23% 114.174.74.39
19 4499 0.63% 4310 0.63% 80865 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.14% 195.195.199.2
20 4463 0.62% 4443 0.65% 52185 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.34% 24.136.82.16
21 4246 0.59% 4246 0.62% 55559 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.19% 203.100.58.40
22 4198 0.58% 3469 0.51% 41884 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 48 0.24% 24.118.13.229
23 4113 0.57% 4015 0.59% 48842 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 48 0.24% 74.5.24.56
24 3919 0.54% 3870 0.56% 32379 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 69 0.35% 180.131.247.222
25 3797 0.53% 3724 0.54% 134155 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.10% 64.231.162.184
26 3792 0.53% 3544 0.52% 76847 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.16% 67.86.133.80
27 3733 0.52% 3721 0.54% 77575 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.36% 86.28.81.125
28 3682 0.51% 3650 0.53% 44886 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.15% 58.69.138.65
29 3559 0.49% 3517 0.51% 13260 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.08% 203.171.69.197
30 3498 0.49% 3442 0.50% 104813 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.22% 98.116.28.132

上位 10 / 6715 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 352 0.05% 247 0.04% 1723014 8.12% 0 0.00% 0 0.00% 146 0.74% 67.195.37.161
2 266 0.04% 186 0.03% 1512587 7.13% 0 0.00% 0 0.00% 113 0.57% 67.195.112.50
3 438 0.06% 301 0.04% 1404002 6.62% 0 0.00% 0 0.00% 183 0.92% 67.195.113.248
4 73010 10.15% 72068 10.51% 1124022 5.30% 0 0.00% 0 0.00% 441 2.23% 116.80.25.64
5 104 0.01% 80 0.01% 1059411 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.17% 66.249.67.21
6 213 0.03% 147 0.02% 692797 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.168.1.3
7 46 0.01% 31 0.00% 522133 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 115.238.86.182
8 112 0.02% 95 0.01% 522128 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 64.79.72.114
9 91 0.01% 57 0.01% 355153 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.14% 66.249.67.149
10 13004 1.81% 12502 1.82% 354936 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 66 0.33% 67.171.125.40

上位 30 / 568 - 参照元
# ヒット 参照元
1 547679 76.14% sumibi.org/
2 86164 11.98% www.sumibi.org/
3 66227 9.21% - (Direct Request)
4 4833 0.67% sumibi.org/index.cgi
5 3681 0.51% www.sumibi.org/index.cgi
6 1673 0.23% search.yahoo.co.jp/search
7 1496 0.21% sumibi.org/sumibi.css
8 522 0.07% www.sumibi.org/sumibi.css
9 499 0.07% www.google.com/search
10 466 0.06% www.netfort.gr.jp/~kiyoka/cruise/
11 437 0.06% www.google.co.jp/search
12 424 0.06% oldtype.sumibi.org/show-page/_kiyoka.ryo
13 393 0.05% sumibi.org
14 348 0.05% www.bing.com/search
15 298 0.04% zero-article.qoclick.com/trends/
16 181 0.03% www.sumibi.org
17 136 0.02% search.alot.com/web
18 107 0.01% sumibi.org/sumibi/sumibi_el_stable.html
19 101 0.01% www.google.ca/search
20 101 0.01% zevorofls.strefa.pl/new372.html
21 100 0.01% clbyrd.freehostforall.us/page-493.html
22 100 0.01% page.freett.com/supascal/article121.html
23 79 0.01% sumibi.org/sumibi/sumibi.html
24 78 0.01% www.google.com.au/search
25 74 0.01% sumibi.org/sumibi/sumibi_api_stable.html
26 67 0.01% www.sumibi.org/sumibi/sumibi.html
27 60 0.01% jp.mg3.mail.yahoo.co.jp/hkr/launch
28 59 0.01% ka101w.kaw101.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
29 57 0.01% sumibi.org/sumibi/faq.html
30 57 0.01% www.google.de/search

上位 20 / 72 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 687 69.32% sumibi
2 140 14.13% sumibi.org
3 17 1.72% ro-maji henkan
4 10 1.01% nihongo henkan
5 10 1.01% sumibi org
6 10 1.01% sumibi.ch
7 7 0.71% sumibi\
8 6 0.61% http://www.sumibi.org/
9 6 0.61% www.sumibi.org
10 6 0.61% 日本語 ローマ字 変換
11 5 0.50% ローマ字変換
12 4 0.40% 日本語変換サイト
13 3 0.30% http://sumibi.org/
14 3 0.30% sumibi ajax
15 3 0.30% sumibi.net
16 3 0.30% ローマ字 変換
17 3 0.30% 漢字→ローマ字 変換 サイト
18 3 0.30% 漢字変換
19 2 0.20% japanese hennkann
20 2 0.20% japanese hennkann\

上位 1 / 1 - ユーザ名
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ユーザ名
1 77 0.01% 77 0.01% 2461815 11.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 4848

上位 15 / 2150 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 73179 10.17% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ja) Presto/2.2.15 Version/10.10
2 33011 4.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
3 23691 3.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
4 16226 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YPC 3.2.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
5 14869 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0
6 14202 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; WinNT-PAI 10.10.2009)
7 11630 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 11589 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)
9 11565 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3)
10 11281 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 10707 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 10572 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 9929 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB6.3; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Wi
14 9010 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
15 8346 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;

Usage by Location for January 2010

上位 30 / 81 Total Locations
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out Location
1 288981 40.17% 279144 40.71% 6000058 28.29% 0 0.00% 0 0.00% 名前解決不能/不明
2 134991 18.77% 124790 18.20% 8975078 42.32% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ合衆国
3 43090 5.99% 41334 6.03% 954618 4.50% 0 0.00% 0 0.00% オーストラリア
4 34907 4.85% 32734 4.77% 2040413 9.62% 0 0.00% 0 0.00% 日本
5 27542 3.83% 26350 3.84% 343085 1.62% 0 0.00% 0 0.00% ニュージーランド (アオテアロア)
6 25978 3.61% 24327 3.55% 462268 2.18% 0 0.00% 0 0.00% カナダ
7 22145 3.08% 21416 3.12% 495308 2.34% 0 0.00% 0 0.00% イギリス
8 20800 2.89% 20156 2.94% 310557 1.46% 0 0.00% 0 0.00% ドイツ
9 20023 2.78% 19788 2.89% 286035 1.35% 0 0.00% 0 0.00% フランス
10 16093 2.24% 15620 2.28% 214761 1.01% 0 0.00% 0 0.00% デンマーク
11 10011 1.39% 9760 1.42% 124598 0.59% 0 0.00% 0 0.00% スペイン
12 9265 1.29% 8157 1.19% 114025 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 中国
13 9029 1.26% 8741 1.27% 212342 1.00% 0 0.00% 0 0.00% スイス
14 8793 1.22% 8028 1.17% 88245 0.42% 0 0.00% 0 0.00% イタリア
15 8269 1.15% 8163 1.19% 106447 0.50% 0 0.00% 0 0.00% ブラジル
16 4305 0.60% 4256 0.62% 52377 0.25% 0 0.00% 0 0.00% フィリピン
17 3429 0.48% 3323 0.48% 28113 0.13% 0 0.00% 0 0.00% ポルトガル
18 3239 0.45% 2931 0.43% 43374 0.20% 0 0.00% 0 0.00% チェコ共和国
19 3223 0.45% 2901 0.42% 22933 0.11% 0 0.00% 0 0.00% オランダ
20 2475 0.34% 2342 0.34% 35687 0.17% 0 0.00% 0 0.00% タイ
21 1946 0.27% 1937 0.28% 37666 0.18% 0 0.00% 0 0.00% トルコ
22 1590 0.22% 1564 0.23% 33635 0.16% 0 0.00% 0 0.00% ペルー
23 1583 0.22% 1563 0.23% 14941 0.07% 0 0.00% 0 0.00% シンガポール
24 1524 0.21% 1524 0.22% 19076 0.09% 0 0.00% 0 0.00% モロッコ
25 1245 0.17% 1158 0.17% 15632 0.07% 0 0.00% 0 0.00% インド
26 1220 0.17% 1145 0.17% 13366 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
27 1210 0.17% 1147 0.17% 15497 0.07% 0 0.00% 0 0.00% アラブ首長国連邦
28 1058 0.15% 985 0.14% 14232 0.07% 0 0.00% 0 0.00% ロシア連邦
29 1022 0.14% 1022 0.15% 11940 0.06% 0 0.00% 0 0.00% エジプト
30 994 0.14% 916 0.13% 10024 0.05% 0 0.00% 0 0.00% フィンランド


Generated by Webalizer Version 2.01