利用統計 - black.sumibi.org

統計期間: June 2010
作成日時: 01- 7月-2010 06:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [Locations]

月ごとの統計 - June 2010
合計ヒット数 666955
合計ファイル数 633158
合計 ページ 554845
合計 訪問者 19216
Total kB Files 20942768
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 6439
異なりURL数 981
異なり参照元数 663
異なりユーザ数 1
異なりユーザエージェント数 2269
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 926 2463
一日あたりのヒット数 22231 28686
一日あたりのファイル数 21105 27381
一日あたりのページ数 18494 24383
一日あたりの訪問者数 640 851
kB Files per Day 698092 1121540
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
不明な応答コード 717
Code 200 - OK 633158
Code 206 - Partial Content 326
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 304 - Not Modified 28483
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 90
Code 403 - Forbidden 98
Code 404 - Not Found 3193
Code 411 - Length Required 43
Code 500 - Internal Server Error 837

日ごとの状況 - June 2010

日ごとの統計 - June 2010
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 26630 3.99% 25395 4.01% 22728 4.10% 754 3.92% 425 6.60% 842404 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
2 25614 3.84% 24399 3.85% 21666 3.90% 633 3.29% 408 6.34% 708738 3.38% 0 0.00% 0 0.00%
3 26388 3.96% 25204 3.98% 22568 4.07% 691 3.60% 415 6.45% 1121540 5.36% 0 0.00% 0 0.00%
4 21647 3.25% 20626 3.26% 17878 3.22% 704 3.66% 477 7.41% 530723 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
5 17306 2.59% 16337 2.58% 14096 2.54% 509 2.65% 331 5.14% 998400 4.77% 0 0.00% 0 0.00%
6 16685 2.50% 15827 2.50% 13392 2.41% 556 2.89% 339 5.26% 642655 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
7 19650 2.95% 18437 2.91% 15744 2.84% 851 4.43% 658 10.22% 1103750 5.27% 0 0.00% 0 0.00%
8 25819 3.87% 24580 3.88% 21464 3.87% 693 3.61% 467 7.25% 723466 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
9 19231 2.88% 18128 2.86% 15225 2.74% 591 3.08% 458 7.11% 981954 4.69% 0 0.00% 0 0.00%
10 22714 3.41% 21372 3.38% 19018 3.43% 640 3.33% 430 6.68% 676231 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
11 21215 3.18% 20027 3.16% 17500 3.15% 669 3.48% 439 6.82% 377948 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
12 20016 3.00% 18925 2.99% 17096 3.08% 731 3.80% 345 5.36% 586793 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
13 15344 2.30% 14688 2.32% 12430 2.24% 530 2.76% 355 5.51% 953679 4.55% 0 0.00% 0 0.00%
14 21619 3.24% 20781 3.28% 18330 3.30% 547 2.85% 389 6.04% 452168 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
15 17821 2.67% 16859 2.66% 14202 2.56% 616 3.21% 418 6.49% 621991 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
16 22906 3.43% 21921 3.46% 19102 3.44% 651 3.39% 458 7.11% 381040 1.82% 0 0.00% 0 0.00%
17 23796 3.57% 22563 3.56% 19780 3.56% 644 3.35% 419 6.51% 532419 2.54% 0 0.00% 0 0.00%
18 28686 4.30% 27381 4.32% 24383 4.39% 677 3.52% 462 7.18% 418093 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 22679 3.40% 21497 3.40% 18869 3.40% 626 3.26% 451 7.00% 456740 2.18% 0 0.00% 0 0.00%
20 25678 3.85% 24374 3.85% 21358 3.85% 734 3.82% 460 7.14% 806709 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
21 24433 3.66% 22435 3.54% 19383 3.49% 679 3.53% 450 6.99% 1099047 5.25% 0 0.00% 0 0.00%
22 28020 4.20% 26182 4.14% 23171 4.18% 746 3.88% 498 7.73% 760040 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
23 22898 3.43% 21763 3.44% 19004 3.43% 631 3.28% 443 6.88% 576782 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
24 25610 3.84% 24389 3.85% 21849 3.94% 616 3.21% 406 6.31% 673551 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
25 20509 3.08% 19589 3.09% 16991 3.06% 642 3.34% 384 5.96% 425706 2.03% 0 0.00% 0 0.00%
26 21037 3.15% 20340 3.21% 18367 3.31% 582 3.03% 342 5.31% 878578 4.20% 0 0.00% 0 0.00%
27 19971 2.99% 19103 3.02% 17012 3.07% 534 2.78% 366 5.68% 363920 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
28 19091 2.86% 18196 2.87% 15409 2.78% 597 3.11% 393 6.10% 832482 3.98% 0 0.00% 0 0.00%
29 20151 3.02% 19147 3.02% 16667 3.00% 666 3.47% 396 6.15% 587983 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
30 23791 3.57% 22693 3.58% 20163 3.63% 635 3.30% 384 5.96% 827238 3.95% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  June 2010

時間ごとの統計 - June 2010
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1149 34493 5.17% 1104 33135 5.23% 993 29803 5.37% 22105 663153 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1059 31775 4.76% 1008 30262 4.78% 908 27269 4.91% 45787 1373611 6.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1058 31742 4.76% 1019 30573 4.83% 921 27647 4.98% 25273 758178 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 871 26143 3.92% 828 24861 3.93% 753 22595 4.07% 34086 1022574 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 909 27278 4.09% 867 26035 4.11% 776 23292 4.20% 22269 668072 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 815 24463 3.67% 775 23255 3.67% 682 20487 3.69% 19088 572629 2.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 645 19361 2.90% 608 18259 2.88% 526 15780 2.84% 18407 552223 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 672 20170 3.02% 639 19197 3.03% 553 16602 2.99% 11062 331872 1.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 714 21447 3.22% 667 20012 3.16% 568 17055 3.07% 34528 1035827 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 798 23946 3.59% 754 22625 3.57% 637 19115 3.45% 23426 702793 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 785 23571 3.53% 744 22347 3.53% 632 18973 3.42% 27639 829176 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 748 22450 3.37% 704 21126 3.34% 590 17726 3.19% 28916 867488 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 762 22886 3.43% 717 21528 3.40% 603 18093 3.26% 47977 1439320 6.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 814 24440 3.66% 759 22794 3.60% 643 19316 3.48% 16810 504314 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 918 27540 4.13% 857 25738 4.07% 744 22330 4.02% 29746 892393 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 885 26575 3.98% 830 24905 3.93% 723 21707 3.91% 29640 889211 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 935 28073 4.21% 874 26233 4.14% 762 22861 4.12% 37801 1134021 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1057 31729 4.76% 1010 30306 4.79% 890 26717 4.82% 19754 592622 2.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 963 28901 4.33% 918 27569 4.35% 796 23883 4.30% 20605 618144 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 936 28103 4.21% 892 26779 4.23% 782 23480 4.23% 35973 1079202 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 991 29746 4.46% 952 28565 4.51% 831 24956 4.50% 27230 816908 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1257 37721 5.66% 1203 36113 5.70% 1073 32200 5.80% 50548 1516439 7.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1213 36417 5.46% 1160 34821 5.50% 1023 30708 5.53% 29937 898115 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1266 37985 5.70% 1204 36120 5.70% 1075 32250 5.81% 39483 1184486 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 981 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 522386 78.32% 9390265 44.84% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
2 24143 3.62% 96683 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /
3 12539 1.88% 26926 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi.css
4 11963 1.79% 190580 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/Sumibi.js
5 11915 1.79% 54876 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/SumibiCustomize.js
6 11574 1.74% 31886 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/SumibiSOAP.js
7 11441 1.72% 13676 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/ajax_sumibi.js
8 7760 1.16% 26769 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 1574 0.24% 9049 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi.html
10 1394 0.21% 11223 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/sumibi/unstable/sumibi.cgi
11 121 0.02% 2635 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/faq.html
12 107 0.02% 780 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/privacy_policy.html
13 102 0.02% 437 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://www.sumibi.org
14 101 0.02% 1146 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/webalizer.public/
15 98 0.01% 1332 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_api_stable.html
16 71 0.01% 1171 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_el_testing.html
17 68 0.01% 1030 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_el_stable.html
18 63 0.01% 1027 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_api_testing.html
19 61 0.01% 475 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_en.html
20 60 0.01% 663 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_server_setup.html
21 58 0.01% 955 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/romaji_table.html
22 57 0.01% 932 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /slides/sumibi_2006.html
23 57 0.01% 398 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_pm.html
24 57 0.01% 784 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumiyaki.html
25 52 0.01% 352 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/Sumibi_stable.wsdl
26 52 0.01% 541 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumi.html
27 49 0.01% 1386 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/lingr/LingrContents_by_public_user/20_021.html
28 38 0.01% 322 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/faq_en.html
29 37 0.01% 4901 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/webalizer.public/usage_201005.html
30 37 0.01% 5682 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/webalizer.public/usage_201006.html

上位 10 / 981 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 522386 78.32% 9390265 44.84% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
2 27 0.00% 4859437 23.20% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/20050713_pages_current.xml.gz
3 10 0.00% 1690707 8.07% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/wikipedia_ja_text.tar.gz
4 7 0.00% 821170 3.92% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/sumi_bincho_1_medium.sql.gz
5 12 0.00% 467272 2.23% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYM001.mp4
6 6 0.00% 288603 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /sumibi/sumibi_dist/sumi_bincho_1_small.sql.gz
7 11963 1.79% 190580 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /ajax/Sumibi.js
8 8 0.00% 166208 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYM012.mp4
9 5 0.00% 163040 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYM014.mp4
10 11 0.00% 147200 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /kiyoka/ryo_wakayama/SANYM031.mp4

上位 10 / 279 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 24143 3.62% 12080 64.38% /
2 522386 78.32% 4333 23.09% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
3 1574 0.24% 785 4.18% /sumibi/sumibi.html
4 101 0.02% 68 0.36% /sumibi/webalizer.public/
5 98 0.01% 58 0.31% /sumibi/sumibi_api_stable.html
6 121 0.02% 52 0.28% /sumibi/faq.html
7 1394 0.21% 50 0.27% /cgi-bin/sumibi/unstable/sumibi.cgi
8 57 0.01% 50 0.27% /slides/sumibi_2006.html
9 107 0.02% 45 0.24% /sumibi/privacy_policy.html
10 49 0.01% 43 0.23% /kiyoka/lingr/LingrContents_by_public_user/20_021.html

上位 10 / 202 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 522386 78.32% 6083 63.92% /cgi-bin/sumibi/testing/sumibi.cgi
2 24143 3.62% 1856 19.50% /
3 1574 0.24% 694 7.29% /sumibi/sumibi.html
4 1394 0.21% 80 0.84% /cgi-bin/sumibi/unstable/sumibi.cgi
5 101 0.02% 40 0.42% /sumibi/webalizer.public/
6 71 0.01% 26 0.27% /sumibi/sumibi_el_testing.html
7 107 0.02% 23 0.24% /sumibi/privacy_policy.html
8 98 0.01% 23 0.24% /sumibi/sumibi_api_stable.html
9 121 0.02% 22 0.23% /sumibi/faq.html
10 37 0.01% 20 0.21% /sumibi/webalizer.public/usage_201006.html

上位 30 / 6439 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 19615 2.94% 19058 3.01% 459430 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 243 1.26% 97.100.232.234
2 18040 2.70% 17527 2.77% 501725 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.35% 174.52.107.44
3 15608 2.34% 13331 2.11% 111313 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 212 1.10% 96.49.179.15
4 14886 2.23% 14759 2.33% 413432 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 107 0.56% 125.0.16.238
5 13467 2.02% 13355 2.11% 209003 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.24% 162.38.108.12
6 9239 1.39% 8686 1.37% 128886 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 67 0.35% 99.233.11.135
7 8069 1.21% 7826 1.24% 140345 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 81 0.42% 195.195.199.2
8 6368 0.95% 6082 0.96% 118575 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 86 0.45% 71.48.50.170
9 6293 0.94% 6278 0.99% 160048 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 149 0.78% 91.187.84.198
10 6249 0.94% 5961 0.94% 93537 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.15% 203.218.217.175
11 6083 0.91% 6030 0.95% 29528 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 110 0.57% 99.92.222.237
12 5981 0.90% 5929 0.94% 137287 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 350 1.82% 24.17.244.28
13 5519 0.83% 5501 0.87% 68715 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 52 0.27% 24.136.82.16
14 5451 0.82% 5423 0.86% 127211 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.11% 82.246.253.248
15 5336 0.80% 4784 0.76% 49766 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 170 0.88% 75.135.203.144
16 5229 0.78% 5223 0.82% 108429 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.34% 89.224.46.228
17 5215 0.78% 5206 0.82% 84263 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.45% 121.98.227.13
18 4989 0.75% 4917 0.78% 60401 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.16% 121.216.97.216
19 4923 0.74% 4902 0.77% 38252 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 75 0.39% 77.224.35.144
20 4561 0.68% 4527 0.71% 92997 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.08% 122.117.218.162
21 4209 0.63% 3635 0.57% 29003 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 102 0.53% 125.178.42.131
22 4144 0.62% 4127 0.65% 62308 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 57 0.30% 142.179.100.221
23 3894 0.58% 3892 0.61% 76875 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.58% 132.160.235.13
24 3838 0.58% 3712 0.59% 131723 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.45% 66.31.145.40
25 3763 0.56% 3506 0.55% 111965 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 159 0.83% 121.1.11.83
26 3662 0.55% 3652 0.58% 18910 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.24% 68.204.19.49
27 3661 0.55% 3346 0.53% 63959 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.30% 59.40.183.17
28 3500 0.52% 3193 0.50% 75525 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 55 0.29% 93.161.105.137
29 3217 0.48% 3205 0.51% 46223 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.10% 124.197.59.34
30 3211 0.48% 3079 0.49% 44642 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.24% 212.242.51.36

上位 10 / 6439 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 1074 0.16% 775 0.12% 5633173 26.90% 0 0.00% 0 0.00% 401 2.09% 67.195.112.162
2 530 0.08% 312 0.05% 2057388 9.82% 0 0.00% 0 0.00% 227 1.18% 67.195.111.243
3 801 0.12% 281 0.04% 677072 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.168.1.3
4 18040 2.70% 17527 2.77% 501725 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.35% 174.52.107.44
5 19615 2.94% 19058 3.01% 459430 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 243 1.26% 97.100.232.234
6 14886 2.23% 14759 2.33% 413432 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 107 0.56% 125.0.16.238
7 158 0.02% 78 0.01% 330951 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 121.87.61.234
8 13467 2.02% 13355 2.11% 209003 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.24% 162.38.108.12
9 50 0.01% 49 0.01% 190500 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 218.228.182.115
10 6293 0.94% 6278 0.99% 160048 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 149 0.78% 91.187.84.198

上位 30 / 663 - 参照元
# ヒット 参照元
1 546928 82.00% sumibi.org/
2 59825 8.97% www.sumibi.org/
3 35629 5.34% - (Direct Request)
4 6155 0.92% sumibi.org/index.cgi
5 4524 0.68% www.sumibi.org/index.cgi
6 1937 0.29% oldtype.sumibi.org/show-page/_kiyoka.ryo
7 1699 0.25% sumibi.org/sumibi.css
8 1565 0.23% search.yahoo.co.jp/search
9 677 0.10% www.google.co.jp/search
10 461 0.07% www.sumibi.org/kiyoka/lingr/LingrContents_by_public_user/20_021.html
11 441 0.07% www.sumibi.org/sumibi.css
12 359 0.05% www.google.com/search
13 357 0.05% oldtype.sumibi.org/show-page/_kiyoka.hiro
14 307 0.05% www.bing.com/search
15 297 0.04% www.netfort.gr.jp/~kiyoka/cruise/
16 203 0.03% www.google.com.au/search
17 191 0.03% www.google.ca/search
18 155 0.02% sumibi.org
19 112 0.02% www.google.co.nz/search
20 110 0.02% sumibi.org/sumibi/sumibi_el_stable.html
21 100 0.01% caribbeangemstones.com/images/pix/page-1580.html
22 100 0.01% compuworldags.com/soporte/attachments/images/page1395.html
23 100 0.01% grupocmq.com/portal/seyretfiles/img/comment-1275.html
24 100 0.01% louraganrestogrill.com/menu-jour/docs/text2170.html
25 100 0.01% panterasdeaguascalientes.com/imagenes/thumbs/pics/text3449.html
26 100 0.01% rutacero.com/includes/lightbox/pics/resource-3610.html
27 100 0.01% videotren.com/media/flash/article1650.html
28 95 0.01% faves.com/users/nshoji/tag/henkan
29 90 0.01% ka101w.kaw101.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 89 0.01% codq.info

上位 20 / 70 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 881 70.26% sumibi
2 203 16.19% sumibi.org
3 23 1.83% nihongo henkan
4 18 1.44% http://sumibi.org/
5 8 0.64% ro-maji henkan saito
6 7 0.56% ro-maji henkan
7 7 0.56% sumibi org
8 7 0.56% 日本語 変換
9 5 0.40% nihongohenkan
10 5 0.40% simibi
11 5 0.40% [}
12 4 0.32% ro-maji henkan site
13 4 0.32% romaji henkan
14 4 0.32% ローマ字 日本語 変換
15 4 0.32% 日本語 ローマ字
16 3 0.24% sumibi japanese
17 2 0.16% sumibbi
18 2 0.16% sumibi kanji
19 2 0.16% sumibi'
20 2 0.16% sumibi. org

上位 1 / 1 - ユーザ名
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ユーザ名
1 107 0.02% 100 0.02% 2328620 11.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 4848

上位 15 / 2269 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 24955 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 24501 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 17912 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
4 15608 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
5 14622 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 13863 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
7 13535 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322)
8 12876 1.93% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ja) Presto/2.5.24 Version/10.53
9 12074 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
10 11796 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
11 10851 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.
12 10095 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
13 7899 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
14 7523 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 6758 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Usage by Location for June 2010

上位 30 / 86 Total Locations
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out Location
1 276260 41.42% 261902 41.36% 5936360 28.35% 0 0.00% 0 0.00% 名前解決不能/不明
2 83270 12.49% 77788 12.29% 9111917 43.51% 0 0.00% 0 0.00% アメリカ合衆国
3 43430 6.51% 41142 6.50% 598903 2.86% 0 0.00% 0 0.00% オーストラリア
4 37708 5.65% 35600 5.62% 1883042 8.99% 0 0.00% 0 0.00% 日本
5 34797 5.22% 34360 5.43% 539489 2.58% 0 0.00% 0 0.00% フランス
6 33044 4.95% 31365 4.95% 386773 1.85% 0 0.00% 0 0.00% ニュージーランド (アオテアロア)
7 25882 3.88% 24972 3.94% 353295 1.69% 0 0.00% 0 0.00% カナダ
8 23347 3.50% 22412 3.54% 291331 1.39% 0 0.00% 0 0.00% イギリス
9 11382 1.71% 11192 1.77% 145703 0.70% 0 0.00% 0 0.00% ドイツ
10 9422 1.41% 8278 1.31% 78920 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 韓国
11 9270 1.39% 8323 1.31% 154345 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 中国
12 7861 1.18% 7423 1.17% 304692 1.45% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
13 7835 1.17% 7490 1.18% 104908 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 香港
14 6224 0.93% 6075 0.96% 134379 0.64% 0 0.00% 0 0.00% トルコ
15 5738 0.86% 5290 0.84% 90796 0.43% 0 0.00% 0 0.00% イタリア
16 5668 0.85% 5604 0.89% 125294 0.60% 0 0.00% 0 0.00% スイス
17 5357 0.80% 5319 0.84% 141161 0.67% 0 0.00% 0 0.00% メキシコ
18 4160 0.62% 3964 0.63% 62360 0.30% 0 0.00% 0 0.00% デンマーク
19 3249 0.49% 3234 0.51% 106911 0.51% 0 0.00% 0 0.00% マレーシア
20 2962 0.44% 2510 0.40% 19743 0.09% 0 0.00% 0 0.00% オランダ
21 2633 0.39% 2530 0.40% 25684 0.12% 0 0.00% 0 0.00% スペイン
22 2533 0.38% 2529 0.40% 34017 0.16% 0 0.00% 0 0.00% ハンガリー
23 2009 0.30% 2008 0.32% 33899 0.16% 0 0.00% 0 0.00% ボリビア
24 1843 0.28% 1680 0.27% 21505 0.10% 0 0.00% 0 0.00% ブラジル
25 1839 0.28% 1812 0.29% 18383 0.09% 0 0.00% 0 0.00% ポーランド
26 1698 0.25% 1667 0.26% 16883 0.08% 0 0.00% 0 0.00% チェコ共和国
27 1685 0.25% 1653 0.26% 17228 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 南アフリカ
28 1615 0.24% 1598 0.25% 24381 0.12% 0 0.00% 0 0.00% チリ
29 1409 0.21% 1402 0.22% 32656 0.16% 0 0.00% 0 0.00% ラトビア
30 1244 0.19% 1178 0.19% 10049 0.05% 0 0.00% 0 0.00% アイルランド


Generated by Webalizer Version 2.01